信息公开
通知公告
市委老干部局关于2015年收支预算公开的通知
发布日期:2015-04-12 17:13 来源: 作者:
按照嘉峪关市人民政府有关财政预算公开的部署和要求,依据《嘉峪关市财政局关于做好2015年度部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(嘉财预字(2015)2号),现将365bet备用网址台湾(后简称“市委老干部局”)2015年部门收支预算公开相关报表向社会予以公开。详情如下:
表一:市委老干部局2015年部门收支预算总表
2015年部门收支预算总表 | |||||||
单位名称:365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | ||||
合计 | 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 | |||
** | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一、财政拨款 | 430 | 一、基本支出 | 430 | 430 | |||
经费拨款 | 430 | 二、项目支出 | |||||
行政事业性收费收入 | |||||||
罚没收入 | |||||||
专项收入 | |||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||
二、纳入专户管理的教育收入 | |||||||
三、政府性基金预算收入 | |||||||
四、财政拨款结转结余资金 | |||||||
结转资金 | |||||||
结余资金 | |||||||
收入总计 | 430 | 支出总计 | 430 | 430 |
表二:2015年部门支出预算总表
2015年部门支出预算总表 | |||
单位名称:365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | ||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 430 | 430 | |
社会保障和就业支出 | |||
行政单位离退休 | |||
行政单位离退休 | 94.8 | 94.8 | |
离退休人员管理机构 | 335.2 | 335.2 | |
表三:2015年“三公经费”预算财政拨款情况表
2015年“三公经费”预算财政拨款情况表 | |||||
单位名称:365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | ||||
“三公经费”财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
市委老干部局 | 5.6 | 5.6 | |||