信息公开
信息公开目录
市委老干部局2015年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明
一、市委老干部局概况
(一)主要职能
根据市委办发(2002)52号、嘉编字(2002)007号、嘉编字(2007)16号和嘉编字(2007)82号文件精神,我局归口市委组织部管理,市委老干部工作局、市关心下一代工作委员会办公室合署办公,两块牌子一套人马。局内设办公室、业务科、宣教科、市关工委办公室综合科,下设市老干部活动中心(管理六个活动室)和市老年大学两个基层单位。
市委老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。
(二)基本情况
市委老干部局为独立决算单位,属一级决算单位。编制人数19人,实有职工人数14人。其中:行政(含工勤人员)编制7人,参公编制4人,事业编制3人。其他人员3人,退休人员6人,代管离休人员10人,无固定收入遗属14人。
二、市委老干部局2015年决算情况说明
(一)决算收支总体情况
老干部局2015年决算总收入549万元。比上年增加150万元,同比增长37.59%。主要原因:(1)人员工资增加;(2)津贴、取暖、奖金、补贴提高,影响了财政拨款收入的增加。经与市财政局主管科室对帐,核对无误。
决算总支出549万元。比上年增加150万元,同比增加37.59%。基本支出549万元,按支出功能分类:社会保障和就业支出549万元,其中:(1)事业单位离退休112万元;(2)离退休管理机构437万元。
(二)财政拨款支出决算情况
老干部局2015年财政拨款支出决算数为549万元。社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休—离退休人员管理机构支出549万元。
1.按支出功能分类科目情况如下:
社会保障和就业支出549万元,主要用于事业单位离退休,离退休人员管理机构。此两项支出比上年财政拨款支出增加150万元。主要原因是:(1)工资、津贴、取暖、奖金提高;(2)拓展业务发展。
2、按支出经济分类科目情况如下:
(1)工资福利支出97万元,比上年增加10万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费。增加主要原因是:工资调高。
(2)商品和服务支出:203万元,比上年增加41万元。主要用于办公费、水电暖、差旅费、取暖费、劳务费、公务用车运行费、税金及其他服务支出。主要原因是:①物价高;②费用标准提高;③提高了离退休老干部政治、生活两项待遇的提高;④改善办公设施环境。
(3)对个人和家庭补助支出222万元,比上年增加99万元。主要用于离退休人员工资及遗属生活补助,看望慰问离退休老干部及职工公休、年终奖。
三、“三公”经费决算支出情况
老干部局2015年“三公”经费共支出5.1万元,其中因公出国(境)费、公务用车购置和公务接待均未发生支出,公务用车运行维护费支出5.1万元,比上年减少0.5万元,减少0.89%。主要原因是一辆公务用车已到使用年限,暂无使用。我单位2015年公务用车保有量3辆,全部用于接送老干部生病住院、参加政治学习或重大活动及公务用车。
四、其他情况说明
(1)机关运行经费情况。我局2015年末,行政日常公用经费231万元。
(2)国有资产占用情况。我局2015年末,国有资产总额922万元 ,其中:车辆3辆,59.6万元。无单位价值200万元以上设备。
(3)政府采购情况。我局2015年末,采购预算39.6万元,实际采购38.9万元,节约资金1万元,其中:财政性资金38.9万元。货物采购15.7万元,主要为计算机、办公设备采购15.7万元;工程采购21.9万元,主要为老干部活动室屋顶防水、老年大学电子琴教室布线装修、局办公楼供热管网、排水改造工程采购21.9万元;服务采购1.3万元,主要为单位公务用车3辆车保险采购1.3万元。
三、市委老干部局决算公开附表
1、收入支出决算总
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款说如支出决算表
365bet备用网址台湾
2016年8月22日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 549 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | … | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 549 | ||
本年收入合计 | 9 | 549 | 本年支出合计 | 22 | 549 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 549 | 合计 | 26 | 549 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 549 | 549 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 549 | 549 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 549 | 549 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 112 | 112 | ||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 437 | 437 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 549 | 549 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 549 | 549 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 549 | 549 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 112 | 112 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 437 | 437 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 549 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 549 | 549 | |||
本年收入合计 | 9 | 549 | 本年支出合计 | 23 | 549 | 549 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 549 | 合计 | 28 | 549 | 549 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 549 | 549 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 549 | 549 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 549 | 549 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 112 | 112 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 437 | 437 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 549 | 318 | 231 | ||
301 | 工资福利支出 | 97 | 97 | ||
30101 | 基本工资 | 31 | 31 | ||
30102 | 津贴补贴 | 63 | 63 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 3 | 3 | ||
302 | 商品和服务支出 | 231 | 231 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 3 | ||
30202 | 印刷费 | 16 | 16 | ||
30204 | 水费 | 5 | 5 | ||
30206 | 电费 | 27 | 27 | ||
30207 | 邮电费 | 1 | 1 | ||
30208 | 取暖费 | 9 | 9 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 12 | ||
30213 | 维修(护)费 | 25 | 25 | ||
30216 | 培训费 | 29 | 29 | ||
30226 | 劳务费 | 47 | 47 | ||
30228 | 工会经费 | 1 | 1 | ||
30229 | 福利费 | 1 | 1 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 22 | 22 | ||
31099 | 办公设备购置 | 28 | 28 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 221 | 221 | ||
30301 | 离休费 | 44 | 44 | ||
30302 | 退休费 | 29 | 29 | ||
30305 | 生活补助 | 39 | 39 | ||
30309 | 奖励金 | 109 | 109 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
365bet备用网址台湾 | 公开07表 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:365bet备用网址台湾 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |