信息公开
信息公开目录
市委老干部局2017年部门预算信息公开情况说明
一、市委老干部局概况
(一)主要职能
根据市委办发(2002)52号、嘉编字(2002)007号、嘉编字(2007)16号和嘉编字(2007)82号文件精神,我局归口市委组织部管理,市委老干部工作局、市关心下一代工作委员会办公室合署办公,两块牌子一套人马。局内设办公室、业务科、宣教科、市关工委办公室综合科,下设市老干部活动中心(管理六个活动室)和市老年大学两个基层单位。
老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。
(二)基本情况
市委老干部局为独立预算单位,属一级预算单位。在职职工人数15人,进村进社2人,退休人员7人,代管离休人员10人,无固定收入遗属13人。
二、市委老干部局预算情况说明
(一)预算收支总体情况
老干部局2017年预算总收入504.2万元。比上年增加11.4万元,增加了2.31%。主要原因是提高离休老干部待遇。
预算总支出504.2万元。一般公共预算支出504.2万元,比上年增加11.4万元。其中:(1)事业单位离退休126.7万元。比上年增加13.8万元,增长12.22%。主要是提高离休老干部待遇,(2)离退休管理机构377.5万元。比上年减少2.4万元,减少了0.63%。主要是公用经费减少。
(二)财政拨款预算情况
老干部局2017年财政拨款预算数为504.2万元。社会保障和就业—行政事业单位离退休—离退休人员管理机构支出504.2万元。
1.按支出经济分类支出504.2万元
(1)工资福利支出114.1万元。主要用于在职人员工资及社会保障缴费。
(2)商品和服务支出:171.5万元。主要用于办公费、水电暖、差旅费、公务用车运行费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。
(3)对个人和家庭补助支出218.6万元。主要用于在职职工采暖补贴、奖励金以及离休、退休人员工资、采暖补贴、遗属生活补助、2017年离退休老干部春节慰问金。
(三)“三公”经费预算情况
老干部局2017年“三公”经费预算数4万元。比上年减少1.6万元,减少了28.57%。本年新增公务接待费0.58万元;公务用车运行费2万元,比上年减少3.6万元,主要是公务用车改革。培训费1.42万元,比上年增加0.2万元。
(四)机关运行经费预算情况
老干部局2017年机关运行经费预算127.56万元,比上年减少50.6万元,减少了28.4%。主要是购置办公用品及耗材,人员外出、大型维修(护)费和其他商品服务支出的减少。
(五)政府采购预算情况
老干部局2017年政府采购预算6.3万元。比上年减少13.6万元,减少了68.34%。主要是政府采购货物购置。
(六)名词解释
1.财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款):是指用于离退休方面的支出。(1)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。(2)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。
365bet备用网址台湾
2017年4月7日
附表1: | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 504.20 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、财政专户核算 | (四)公共安全支出 | ||
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 504.20 | |
九、其他收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 504.20 | 本年支出合计 | 504.20 |
十、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | |
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | 0.00 | ||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 504.20 | 支出总计 | 504.20 |
附表2: | |
部门收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 504.20 |
经费拨款 | |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 504.20 |
十、上年结转 | 0.00 |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
财政专户结转 | |
十一、上年结余 | 0.00 |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入合计 | 504.20 |
附表3: | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | ||||
例如:一般公共服务支出 | 0.00 | |||
财政事务 | 0.00 | |||
行政运行 | 0.00 | |||
…… | 0.00 | |||
社会保障和就业支出 | 504.20 | 504.20 | ||
行政事业单位离退休 | 504.20 | 504.20 | ||
事业单位离退休 | 126.70 | 126.70 | ||
离退休人员管理机构 | 377.50 | 377.50 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |||
行政事业单位医疗 | 0.00 | |||
行政单位医疗 | 0.00 | |||
…… | 0.00 | |||
住房保障支出 | 0.00 | |||
住房改革支出 | 0.00 | |||
住房公积金 | 0.00 |
附表4: | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 504.20 | 一、本年支出 | 504.20 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 504.20 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 504.20 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 504.20 | 支 出 总 计 | 504.20 |
附表5: | ||||||||||
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
合 计 | 504.20 | 504.20 | 504.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉峪关市委老干部工作局 | 504.20 | 504.20 | 504.20 | 0.00 | 0.00 |
附表6: | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 504.2 | 504.2 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 504.20 | 504.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 126.70 | 126.70 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 377.50 | 377.50 |
附表7: | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,042.17 | 3,327.17 | 171.50 | |
工资福利支出 | 1,141.17 | 1,141.17 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 520.72 | 520.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 427.32 | 427.32 | |
30103 | 奖金 | 87.81 | 87.81 | |
30104 | 社会保障缴费 | 11.67 | 11.67 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
20199 | 其他工资福利支出 | 93.65 | 93.65 | |
商品和服务支出 | 171.50 | 0.00 | 171.50 | |
30201 | 办公费 | 1.44 | 1.44 | |
30202 | 印刷费 | 0.54 | 0.54 | |
30205 | 水费 | 0.36 | 0.36 | |
30206 | 电费 | 0.90 | 0.90 | |
30207 | 邮电费 | 0.84 | 0.84 | |
30208 | 取暖费 | 8.43 | 8.43 | |
30211 | 差旅费 | 3.75 | 3.75 | |
30213 | 维修(护)费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.42 | 1.42 | |
30217 | 公务接待费 | 0.58 | 0.58 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30226 | 劳务费 | 28.52 | 28.52 | |
30228 | 工会经费 | 1.90 | 1.90 | |
30229 | 福利费 | 1.30 | 1.30 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 11.52 | 11.52 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 108.00 | 108.00 | |
对个人和家庭的补助 | 218.60 | 218.60 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 39.12 | 39.12 | |
30302 | 退休费 | 59.54 | 59.54 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 13.00 | 13.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 23.34 | 23.34 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 83.60 | 83.60 |
附表8: | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
嘉峪关市委老干部工作局 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 1.42 |
附表9: | ||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 127.56 | 127.56 | 0.00 | |
1 | 办公费 | 1.44 | 1.44 | |
2 | 印刷费 | 0.54 | 0.54 | |
3 | 办公设备购置 | 6.30 | 6.30 | |
4 | 水费 | 0.36 | 0.36 | |
5 | 电费 | 0.90 | 0.90 | |
6 | 邮电费 | 0.84 | 0.84 | |
7 | 取暖费 | 8.43 | 8.43 | |
8 | 物业管理费 | 0.00 | ||
9 | 差旅费 | 3.75 | 3.75 | |
10 | 维修(护)费 | 0.00 | ||
11 | 会议费 | 0.00 | ||
12 | 福利费 | 1.30 | 1.30 | |
13 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
14 | 其他商品和服务支出 | 101.70 | 101.70 |
附表10: | |
2017年政府性基金支出预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
注: |